System sedymentacji Lammela opiera się na „teorii płytkiego basenu” zaproponowanej przez profesora Hazena w Niemczech na początku XX wieku. Jego istotą jest zaproponowanie, aby pojemność sedymentacyjna była powiązana z powierzchnią osadnika i nie miała nic wspólnego z głębokością sedymentacji.
Obszar opadowy Lameli to nagromadzenie powierzchni projekcyjnej pochyłej płyty (schemat poniżej)
Znaczenie modelu


Parametr techniczny
| 型号 model | 处理量 Pojemność | Moc KW | 规格尺寸(m)Wymiar | 管口表DN (lista dysz) | |||||
| m³/h | 刮泥浓缩机 | L | W | H/H1 | wodospad (A) | Outlet (B) | 排泥口 Wylot osadu (C) | 反洗口Wstecz (D) | |
| WST-2 | -2 | 0.25 | 2 | 1.1 | 2.7/1.9 | 50 | 50 | 50 | 40 |
| WST-5 | -5 | 0.25 | 2.6 | 1.6 | 3.4/2.5 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| WST-10 | -10 | 0.25 | 3.4 | 1.8 | 3.8/3.0 | 100 | 80 | 50 | 50 |
| WST-20 | -20 | 0.25 | 3.4 | 2.2 | 3.8/3.0 | 150 | 150 | 50 | 50 |
| WST-30 | -30 | 0.25 | 4.2 | 2.2 | 3.8/3.0 | 150 | 150 | 50 | 50 |
| WST-40 | -40 | 0.25 | 4.0 | 2.8 | 3.8/3.0 | 200 | 200 | 50 | 50 |
| WST-50 | -50 | 0.25 | 4.7 | 2.8 | 3.8/3.0 | 200 | 200 | 50 | 50 |
| WST-60 | -60 | 0.25 | 4.8 | 3.0 | 3.8/3.0 | 250 | 200 | 50 | 50 |
| WST-70 | -70 | 0.25 | 5.1 | 3.2 | 3.8/3.0 | 250 | 200 | 50 | 50 |
| WST-80 | -80 | 0.25 | 5.1 | 3.4 | 4.0/3.2 | 250 | 250 | 80 | 50 |
| WST-90 | -90 | 0.25 | 6.3 | 3.0 | 4.0/3.2 | 250 | 250 | 80 | 50 |
| WST-100 | -100 | 0.25 | 7.1 | 3.0 | 4.0/3.2 | 250 | 250 | 80 | 50 |
| WST-110 | -110 | 0.25 | 7.8 | 3.0 | 4.0/3.2 | 300 | 250 | 80 | 50 |
| WST-120 | -120 | 0.25 | 8.3 | 3.0 | 4.0/3.2 | 300 | 300 | 80 | 50 |
Zalety techniczne
Mały obszar: wydłuż nachyloną płytę, aby poprawić skuteczność separacji osadnika i zaoszczędzić 1,5 do 2 razy większą powierzchnię.
Równomierna dystrybucja wody: poprzez równomierny opór dystrybucji wody i bezpośrednie zbieranie supernatantu, aby zapewnić równowagę dystrybucji wody w każdej grupie pochyłych płyt
Żadnych ślepych zaułków i wirów hydraulicznych
Pochylona płyta nie jest zablokowana: kąt nachylenia pochyłej płyty wynosi 60 stopni, odstęp między płytami wynosi 8 ~ 10 cm, a nachylona powierzchnia płyty jest wyposażona w rurę płukania wstecznego
Solidny i trwały: płyta z twardego PCV o grubości 6 mm lub płyta ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm jest używana jako oddzielny arkusz, wbudowany blok modułowy, wysoka wytrzymałość oraz łatwa do mycia i konserwacji
Płynne odprowadzanie błota: Łyżka do zbierania błota wyposażona jest w maszynę zgarniającą (zagęszczającą), która zapewnia, że stały osad nie zostanie zagęszczony i nie zostanie zablokowany przez zamulenie.


Popularne Tagi: osadnik lammela, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, niestandardowe, cena, OEM, zbiornik sedymentacji przemysłu wytwarzania energii, odnowiony zbiornik sedymentacyjny, Zbiornik sedymentacyjny dla miejskiego systemu uzdatniania wody, Zbiornik sedymentacyjny dla systemu krążenia stawu, Zbiornik sedymentacyjny do dezynfekcji wody, Cena zbiornika sedymentacji















